Im PrestaShop AdminBereich fahren Sie mit ihrer Maus über den Punkt Modules/Module und klicken anschließend im Untermenü auf Positions/Positionen . Um den Modul im benötigen Position sitzen zu lassen, ziehen Sie ihn einfach zum Position-Bereich der Modul-Liste.
Module name | Position | Order |
---|---|---|
Layered navigation block v2.0.10 | displayRightColumn | 1 |
Top-sellers block v1.6.2 | displayRightColumn | 2 |
Specials block v1.1.6 | displayRightColumn | 3 |
Theme configurator v1.2.1 | displayHome | 1 |
SmartBlog Home Latest v2.0.1 | displayHome | 2 |
Facebook block v1.3.4 | displayHome | 3 |
Custom CMS information block v1.5.5 | displayHome | 4 |
TM Search v1.0.0 | displayTop | 1 |
TM Mega Menu v0.0.1 | displayTop | 2 |
Top horizontal menu v2.0.9 | displayTop | 3 |
Permanent links block v0.2.1 | displayTop | 4 |
TM Header Account Block v1.0.0 | displayTop | 5 |
Pages not found v1.3.4 | displayTop | 6 |
Search engine keywords v1.2.4 | displayTop | 7 |
Wishlist block v1.2.3 | displayTop | 8 |
Product Comments v3.4.1 | displayTop | 9 |
Social networking block v1.1.5 | displayFooter | 1 |
Layered navigation block v2.0.10 | displayFooter | 2 |
CMS block v2.0.4 | displayFooter | 3 |
Data mining for statistics v1.4.1 | displayFooter | 4 |
Theme configurator v1.2.1 | displayFooter | 5 |
TM Olark Chat v1.0.0 | displayFooter | 6 |
Featured products on the homepage v1.6.4 | displayHomeTab | 1 |
New products block v1.9.7 | displayHomeTab | 2 |
Top-sellers block v1.6.2 | displayHomeTab | 3 |
Specials block v1.1.6 | displayHomeTab | 4 |
Featured products on the homepage v1.6.4 | displayHomeTabContent | 1 |
New products block v1.9.7 | displayHomeTabContent | 2 |
Top-sellers block v1.6.2 | displayHomeTabContent | 3 |
Specials block v1.1.6 | displayHomeTabContent | 4 |
Image slider for your homepage v1.4.9 | displayTopColumn | 1 |
Theme configurator v1.2.1 | displayTopColumn | 2 |
TM Category Images Slider v0.0.1 | displayTopColumn | 3 |
Currency block v0.3.2 | displayNav | 1 |
Language block v1.3.3 | displayNav | 2 |
Cart block v1.5.7 | displayNav | 3 |
In PrestaShop können Sie festlegende Dimensionen des Bildes für Produktbilder, Kategorienbilder, Hersteller usw benutzen.
Zum Beispiel: die Bilder von 'home' Dimensionen benutzt man normalerweiser für Produktbilder der Kategorien-Liste. 'Large' ist für einen Bild eines Hauptproduktes, das sich auf der Infoseite des Produktes befindet.
Damit Sie Dimensionen des Produktbildes konfigurieren, öffnen Sie PrestaShop AdminPanel, gehen Sie dort auf Preferences/Einstellungen > Images/Bilder und legen die Dimensionen des Bildes fest, wie es unten angezeigt wird:
Picture | Width (px) | Height (px) |
---|---|---|
small_default | 98 | 140 |
medium_default | 150 | 215 |
home_default | 500 | 714 |
large_default | 700 | 1000 |
thickbox_default | 700 | 1000 |
category_default | 270 | 386 |
scene_default | 520 | 189 |
m_scene_default | 161 | 58 |
tm_home_default | 500 | 714 |
tm_large_default | 700 | 1000 |
tm_small_default | 98 | 140 |
tm_cart_default | 80 | 114 |
tm_medium_default | 150 | 215 |
tm_thickbox_default | 700 | 1000 |
tm_category_default | 270 | 386 |
cart_default | 80 | 114 |